Folleto técnico
Descarga
Tabla
*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico
| Zonas Recomendadas | Región Cuauhtémoc, Namiquipa, Guerrero, Riva Palacio. |
| Densidad de Siembra | 85-90 mil sem/ha |
| Fecha de Siembra | 15 abril 25 mayo |
| Ciclo | Intermedio - Precoz |
| Días a Floración | 75 - 80 días |
| Días a cosecha | 175 - 180 días |
| Altura de planta | 2.10 m - 2.40 m |
| Altura de mazorca | 0.90 m . 1.20 m |
Tabla
*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico
| Zonas Recomendadas | Región Cuauhtémoc, Norte de Chihuahua, Namiquipa, Guerrero y Riva Palacio. |
| Densidad de Siembra | 85-90 mil sem/ha |
| Fecha de Siembra | 15 abril 25 mayo |
| Ciclo | Intermedio - Precoz |
| Días a Floración | 70 - 74 días |
| Días a cosecha | 175 - 180 días |
| Altura de planta | 2.20 m - 2.50 m |
| Altura de mazorca | 0.95 m - 1.10 m |
32T83
Conoce el híbrido 32T83 de Centro Norte