Folleto técnico
Descarga
Tabla
*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico
| Zonas Recomendadas | Región Cuauhtémoc, Namiquipa, Guerrero, Riva Palacio. |
| Densidad de Siembra | 85-90 mil sem/ha |
| Fecha de Siembra | 15 abril 20 mayo |
| Ciclo | Intermedio |
| Días a Floración | 75 - 80 días |
| Días a cosecha | 170 - 180 días |
| Altura de planta | 2.30 m - 2.70 m |
| Altura de mazorca | 1.10 m . 1.20 m |
Tabla
*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico
| Zonas Recomendadas | Región Cuauhtémoc, Namiquipa, Guerrero, Riva Palacio. |
| Densidad de Siembra | 85-90 mil sem/ha |
| Fecha de Siembra | 15 abril 30 mayo |
| Ciclo | Intermedio - Precoz |
| Días a Floración | 70 - 74 días |
| Días a cosecha | 170 - 180 días |
| Altura de planta | 2.30 m - 2.75 m |
| Altura de mazorca | 1.10 m . 1.25 m |
P1382
Nustro Pioneero Mario nos habla sobre el Híbrido P1382, en la Parcela de Innovación Tecnológica de Cuauhtémoc.