Folleto técnico
Descarga
Tabla
*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico
| Zonas Recomendadas | Todo Chihuahua |
| Densidad de Siembra
Maíz: mil semillas /ha Sorgo: kg/ha | 85 - 90 mil sem/ ha |
| Fecha de Siembra | 15 de abril - 15 de mayo |
| Ciclo | Intermedio |
| Días a Floración | 74-76 días |
| Días a cosecha | 175- 180 días |
| Altura de planta | 2.20m - 2.40 m |
| Altura de mazorca | 0.95 - 1.10 m |
Folleto técnico
Descarga
P1588
Nustro Pioneero Andrés nos habla sobre el Híbrido P1588, en la Parcela de Innovación Tecnológica de Cuauhtémoc.