Folleto técnico
Descarga
Tabla
*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico
| Zonas Recomendadas | La Laguna |
| Densidad de Siembra | 90 - 100 mil sem/ ha |
| Fecha de Siembra | Primavera: 01 marzo - 15 abril Verano: 15 junio - 10 agosto |
| Ciclo | Precoz - Intermedio |
| Días a Floración | 65 - 70 días |
| Días a cosecha | 100 - 105 días |
| Altura de planta | 2.70m - 2.9 m |
| Altura de mazorca | 1.4 m |
Tabla
*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico
| Zonas Recomendadas | Durango |
| Densidad de Siembra | 85 - 90 mil sem/ ha |
| Fecha de Siembra | 01 Mayo - 20 Junio |
| Ciclo | Intermedio |
| Días a Floración | 70 - 75 días |
| Días a cosecha Silo | 110 - 115 días |
| Días a cosecha Grano | 170 - 180 días |
| Altura de planta | 2.8 m - 3.10 m |
| Altura de mazorca | 1.4 m |
Tabla
*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico
| Zonas Recomendadas | Delicias |
| Densidad de Siembra | 80 - 90 mil sem/ ha |
| Fecha de Siembra | 01 Abril - 20 Julio |
| Ciclo | Intermedio - Precoz |
| Días a Floración | 65 - 70 días |
| Días a cosecha Silo | 100 - 105 días |
| Altura de planta | 2.70 m - 2.9 m |
| Altura de mazorca | 1.4 m |
Folleto técnico
DescargaFolleto técnico
DescargaFolleto técnico
Descarga