Folleto técnico
Descarga
Tabla
*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico
| Zonas Recomendadas | La Laguna |
| Densidad de Siembra | 90 - 95 mil sem/ ha |
| Fecha de Siembra | 25 Marzo - 20 Julio |
| Ciclo | Intermedio - Tardío |
| Días a Floración | 70 - 75 días |
| Días a cosecha | 110 - 115 días |
| Altura de planta | 2.80m - 3.10 m |
| Altura de mazorca | 1.7 m |
Tabla
*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico
| Zonas Recomendadas | Delicias |
| Densidad de Siembra | 80 - 90 mil sem/ ha |
| Fecha de Siembra | 15 mayo 20 julio |
| Ciclo | Intermedio - Tardío |
| Días a Floración | 70 - 75 días |
| Días a cosecha | 110 - 115 días |
| Altura de planta | 2.80m - 3.10 m |
| Altura de mazorca | 1.7 m |
Tabla
*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico
| Zonas Recomendadas | Durango |
| Densidad de Siembra | 80 - 85 mil sem/ ha |
| Fecha de Siembra | 15 Mayo - 15 Junio |
| Ciclo | Intermedio - Tardío |
| Días a Floración | 80 - 85 días |
| Días a cosecha | 120 - 125 días |
| Altura de planta | 2.90m - 3.20 m |
| Altura de mazorca | 1.65 m |
Folleto técnico
DescargaFolleto técnico
DescargaFolleto técnico
Descarga